Investert i skogkultur
Område | 2001 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | Prosent av Nord-Trøndelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kr) | (kr) | (kr) | (kr) | (kr) | % i 2001 | % i 2005 | % i 2006 | % i 2009 | % i 2010 | |
Steinkjer | 2 772 197 | 1 623 380 | 1 939 282 | 2 965 446 | 2 209 100 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |
Levanger | 1 935 203 | 1 162 095 | 1 604 231 | 1 624 799 | 1 179 422 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 |
Verdal | 1 458 792 | 707 499 | 1 035 686 | 1 751 052 | 1 422 016 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Verran | 301 393 | 240 751 | 154 465 | 998 824 | 696 312 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Inderøy | 712 632 | 314 072 | 464 633 | 581 608 | 494 538 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Innherred | 7 180 217 | 4 047 797 | 5 198 297 | 7 921 729 | 6 001 388 | 30 | 33 | 33 | 35 | 34 |
Nord-Trøndelag | 24 099 238 | 12 151 616 | 15 872 821 | 22 565 000 | 17 807 000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kjelde: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelinga/Statistisk Sentralbyrå
