Avverka kvantum sagtømmer
Område | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Prosent av Nord-Trøndelag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | % i 2005 | % i 2006 | % i 2007 | % i 2008 | % i 2009 | % i 2010 | |
Steinkjer | 39 310 | 41 918 | 38 797 | 43 734 | 32 573 | 45 671 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Levanger | 12 609 | 15 076 | 20 122 | 19 771 | 9 500 | 13 337 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Verdal | 10 617 | 16 126 | 9 033 | 13 940 | 8 402 | 14 338 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 |
Verran | 3 023 | 5 282 | 2 590 | 8 364 | 7 845 | 6 353 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Inderøy | 5 116 | 7 672 | 10 288 | 10 448 | 3 309 | 4 903 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Innherred | 70 675 | 86 074 | 80 830 | 96 257 | 61 629 | 84 602 | 31 | 35 | 33 | 39 | 37 | 41 |
Nord-Trøndelag | 230 201 | 246 078 | 243 804 | 244 620 | 164 417 | 205 994 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kjelde: Skogdata
