Produktiv skog
Område | 1989 | 2008 | 2009 | 2010 | Prosent av Nord-Trøndelag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(dekar) | (dekar) | (dekar) | (dekar) | % i 1989 | % i 2008 | % i 2009 | % i 2010 | |
Steinkjer | 643 000 | 711 072 | 713 311 | 662 898 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Levanger | 243 000 | 275 725 | 275 970 | 273 437 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Verdal | 352 000 | 475 237 | 475 376 | 432 003 | 6 | 8 | 7 | 7 |
Verran | 153 000 | 195 907 | 195 907 | 189 244 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inderøy | 64 000 | 76 831 | 76 835 | 76 098 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Innherred | 1 455 000 | 1 734 772 | 1 737 399 | 1 633 680 | 25 | 27 | 27 | 26 |
Nord-Trøndelag | 5 826 000 | 6 316 781 | 6 391 499 | 6 201 196 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kjelde: Statistisk Sentralbyrå Fotnote: Femnar eigedomar i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal.
