Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 24738 664 24074 0 0 0 24074 109886 -85812
2 910560 179685 67332 1022913 479704 239852 47425 735636 109886 625750
3 910560 179685 67332 1022913 479704 239852 47425 735636 109886 625750
4 910560 179685 67332 1022913 479704 239852 47425 735636 109886 625750
5 910560 179685 67332 1022913 479704 239852 47425 735636 109886 625750
6 910560 179685 67332 1022913 479704 239852 47425 735636 109886 625750
7 910560 179685 67332 1022913 479704 239852 47425 735636 109886 625750
8 910560 179685 67332 1022913 479704 239852 47425 735636 109886 625750
9 910560 179685 67332 1022913 479704 239852 47425 735636 109886 625750
10 910560 179685 67332 1022913 479704 239852 47425 735636 109886 625750
Sum 8195040 1641903 606649 9230294 4317335 2158667 426825 6644801 1098860 5545941
Gjennomsnitt 819504 164190 60665 923029 431733 215867 42683 664480 109886 554594

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 31.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 25.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn