Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 100 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 85950 24600 61350 0 0 138000 -76650 123458 -200108
2 244125 409744 46253 607617 125125 125125 138000 344492 123458 221034
3 732375 1057332 77347 1712360 280875 280875 138000 1293485 123458 1170027
4 732375 1057332 77347 1712360 280875 280875 138000 1293485 123458 1170027
5 732375 1057332 77347 1712360 354375 354375 138000 1219985 123458 1096527
6 976500 1381125 77347 2280278 437500 437500 138000 1704778 123458 1581320
7 976500 1381125 77347 2280278 437500 437500 138000 1704778 123458 1581320
8 1660050 2287748 77347 3870451 523250 523250 138000 3209201 123458 3085743
9 1660050 2287748 77347 3870451 523250 523250 138000 3209201 123458 3085743
10 1660050 2287748 77347 3870451 544250 544250 138000 3188201 123458 3064743
11 1660050 2287748 77347 3870451 575750 575750 138000 3156701 123458 3033243
12 1660050 2287748 77347 3870451 575750 575750 138000 3156701 123458 3033243
13 976500 1381125 77347 2280278 490000 490000 138000 1652278 123458 1528820
14 976500 1381125 77347 2280278 490000 490000 138000 1652278 123458 1528820
15 976500 1381125 77347 2280278 490000 490000 138000 1652278 123458 1528820
16 976500 1381125 77347 2280278 490000 490000 138000 1652278 123458 1528820
17 732375 1057332 77347 1712360 501375 501375 138000 1072985 123458 949527
18 732375 1057332 77347 1712360 501375 501375 138000 1072985 123458 949527
19 732375 1057332 77347 1712360 501375 501375 138000 1072985 123458 949527
20 732375 1057332 77347 1712360 501375 501375 138000 1072985 123458 949527
Sum 19530000 27622508 1463094 45689414 8624000 8624000 2760000 34305414 2469160 31836254
Gjennomsnitt 976500 1381125 73155 2284471 431200 431200 138000 1715271 123458 1591813

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 100 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 37.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 28.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn