Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 42599 3200 39399 0 0 73600 -34201 59771 -93972
2 45900 124591 24577 145914 50400 25200 73600 47114 59771 -12657
3 122400 209911 24577 307734 117600 58800 73600 175334 59771 115563
4 198900 295231 24577 469554 159600 79800 73600 316154 59771 256383
5 275400 380551 24577 631374 221200 110600 73600 447174 59771 387403
6 321300 431743 24577 728466 260400 130200 73600 524666 59771 464895
7 351900 465871 24577 793194 277200 138600 73600 580994 59771 521223
8 367200 482935 24577 825558 285600 142800 73600 609158 59771 549387
9 382500 499999 24577 857922 294000 147000 73600 637322 59771 577551
10 397800 517063 24577 890286 308000 154000 73600 662686 59771 602915
11 413100 534127 24577 922650 324800 162400 73600 686650 59771 626879
12 428400 551191 24577 955014 333200 166600 73600 714814 59771 655043
13 443700 568255 24577 987378 341600 170800 73600 742978 59771 683207
14 443700 568255 24577 987378 341600 170800 73600 742978 59771 683207
15 419220 540952 24577 935595 328160 164080 73600 697915 59771 638144
16 388620 506825 24577 870868 311360 155680 73600 641588 59771 581817
17 358020 472697 24577 806140 305760 152880 73600 579660 59771 519889
18 287640 394202 24577 657265 267120 133560 73600 450105 59771 390334
19 244800 346423 24577 566646 243600 121800 73600 371246 59771 311475
20 229500 329359 24577 534282 235200 117600 73600 343082 59771 283311
Sum 6120000 8262780 470159 13912621 5006400 2503200 1472000 9937421 1195420 8742001
Gjennomsnitt 306000 413139 23508 695631 250320 125160 73600 496871 59771 437100

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 19.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 15.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn