Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 100 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 175200 30400 144800 0 0 368000 -223200 216116 -439316
2 300000 447200 88140 659060 238000 238000 368000 53060 216116 -163056
3 900000 991200 171058 1720142 518000 518000 368000 834142 216116 618026
4 900000 991200 171058 1720142 518000 518000 368000 834142 216116 618026
5 900000 991200 171058 1720142 518000 518000 368000 834142 216116 618026
6 1200000 1263200 171058 2292142 826000 826000 368000 1098142 216116 882026
7 1200000 1263200 171058 2292142 826000 826000 368000 1098142 216116 882026
8 2040000 2024800 171058 3893742 1022000 1022000 368000 2503742 216116 2287626
9 2040000 2024800 171058 3893742 1022000 1022000 368000 2503742 216116 2287626
10 2040000 2024800 171058 3893742 1022000 1022000 368000 2503742 216116 2287626
11 2040000 2024800 171058 3893742 1232000 1232000 368000 2293742 216116 2077626
12 2040000 2024800 171058 3893742 1232000 1232000 368000 2293742 216116 2077626
13 1200000 1263200 171058 2292142 1036000 1036000 368000 888142 216116 672026
14 1200000 1263200 171058 2292142 1036000 1036000 368000 888142 216116 672026
15 1200000 1263200 171058 2292142 1036000 1036000 368000 888142 216116 672026
16 1200000 1263200 171058 2292142 1036000 1036000 368000 888142 216116 672026
17 900000 991200 171058 1720142 854000 854000 368000 498142 216116 282026
18 900000 991200 171058 1720142 854000 854000 368000 498142 216116 282026
19 900000 991200 171058 1720142 854000 854000 368000 498142 216116 282026
20 900000 991200 171058 1720142 854000 854000 368000 498142 216116 282026
Sum 24000000 25264000 3197584 46066416 16534000 16534000 7360000 22172416 4322320 17850096
Gjennomsnitt 1200000 1263200 159879 2303321 826700 826700 368000 1108621 216116 892505

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 100 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 19.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 19.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn