Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 58967 7600 51367 0 0 92000 -40633 45803 -86436
2 85000 189967 22035 252932 62500 31250 92000 129682 45803 83879
3 255000 451967 42765 664203 142500 71250 92000 500953 45803 455150
4 255000 451967 42765 664203 142500 71250 92000 500953 45803 455150
5 255000 451967 42765 664203 177500 88750 92000 483453 45803 437650
6 340000 582967 42765 880203 220000 110000 92000 678203 45803 632400
7 340000 582967 42765 880203 220000 110000 92000 678203 45803 632400
8 578000 949767 42765 1485003 269000 134500 92000 1258503 45803 1212700
9 578000 949767 42765 1485003 269000 134500 92000 1258503 45803 1212700
10 578000 949767 42765 1485003 279000 139500 92000 1253503 45803 1207700
11 578000 949767 42765 1485003 294000 147000 92000 1246003 45803 1200200
12 578000 949767 42765 1485003 294000 147000 92000 1246003 45803 1200200
13 340000 582967 42765 880203 245000 122500 92000 665703 45803 619900
14 340000 582967 42765 880203 245000 122500 92000 665703 45803 619900
15 340000 582967 42765 880203 245000 122500 92000 665703 45803 619900
16 340000 582967 42765 880203 245000 122500 92000 665703 45803 619900
17 255000 451967 42765 664203 247500 123750 92000 448453 45803 402650
18 255000 451967 42765 664203 247500 123750 92000 448453 45803 402650
19 255000 451967 42765 664203 247500 123750 92000 448453 45803 402650
20 255000 451967 42765 664203 247500 123750 92000 448453 45803 402650
Sum 6800000 11659340 799396 17659944 4340000 2170000 1840000 13649944 916060 12733884
Gjennomsnitt 340000 582967 39970 882997 217000 108500 92000 682497 45803 636694

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 35 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 28.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn