Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 20 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 36351 12600 23751 0 0 131376 -107625 15847 -123472
2 39312 94274 45785 87801 37800 7560 131376 -51135 15847 -66982
3 104832 136912 45785 195959 80640 16128 131376 48455 15847 32608
4 170352 179551 45785 304118 93240 18648 131376 154094 15847 138247
5 235872 222189 45785 412276 129360 25872 131376 255028 15847 239181
6 275184 247772 45785 477171 153720 30744 131376 315051 15847 299204
7 301392 264827 45785 520434 158760 31752 131376 357306 15847 341459
8 314496 273356 45785 542067 161280 32256 131376 378435 15847 362588
9 327600 281883 45785 563698 163800 32760 131376 399562 15847 383715
10 340704 290410 45785 585329 173040 34608 131376 419345 15847 403498
11 353808 298939 45785 606962 185640 37128 131376 438458 15847 422611
12 366912 307466 45785 628593 188160 37632 131376 459585 15847 443738
13 380016 315994 45785 650225 190680 38136 131376 480713 15847 464866
14 380016 315994 45785 650225 190680 38136 131376 480713 15847 464866
15 359046 302349 45785 615610 186648 37330 131376 446904 15847 431057
16 332838 285294 45785 572347 181608 36322 131376 404649 15847 388802
17 306630 268238 45785 529083 190008 38002 131376 359705 15847 343858
18 246357 229012 45785 429584 178416 35683 131376 262525 15847 246678
19 209664 205133 45785 369012 171360 34272 131376 203364 15847 187517
20 196560 196606 45785 347381 168840 33768 131376 182237 15847 166390
Sum 5241591 4752550 882516 9111625 2983680 596736 2627520 5887369 316940 5570429
Gjennomsnitt 262080 237628 44126 455581 149184 29837 131376 294368 15847 278521

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 20 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 22.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 15.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn