Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 0 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 29529 2000 27529 0 0 0 27529 132023 -104494
2 1440000 46809 75959 1410850 736167 0 78200 1332650 132023 1200627
3 1440000 46809 75959 1410850 736167 0 78200 1332650 132023 1200627
4 1440000 46809 75959 1410850 736167 0 78200 1332650 132023 1200627
5 1440000 46809 75959 1410850 736167 0 78200 1332650 132023 1200627
6 1440000 46809 75959 1410850 736167 0 78200 1332650 132023 1200627
7 1440000 46809 75959 1410850 736167 0 78200 1332650 132023 1200627
8 1440000 46809 75959 1410850 736167 0 78200 1332650 132023 1200627
9 1440000 46809 75959 1410850 736167 0 78200 1332650 132023 1200627
10 1440000 46809 75959 1410850 736167 0 78200 1332650 132023 1200627
Sum 12960000 450810 685627 12725183 6625500 0 703800 12021383 1320230 10701153
Gjennomsnitt 1296000 45081 68563 1272518 662550 0 70380 1202138 132023 1070115

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 0 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 31.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 31.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn