Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 20 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 12098 3682 8416 0 0 30310 -21895 11736 -33631
2 0 12098 8571 3527 12209 2442 30310 -29225 11736 -40961
3 41860 42463 13377 70946 30234 6047 30310 34589 11736 22853
4 55820 52585 13377 95028 32171 6434 30310 58283 11736 46547
5 97680 82950 13377 167253 47480 9496 30310 127446 11736 115710
6 139540 113310 13377 239473 60078 12016 30310 197147 11736 185411
7 167440 133547 13377 287610 63953 12791 30310 244509 11736 232773
8 181400 143675 13377 311698 65893 13179 30310 268209 11736 256473
9 181400 143675 13377 311698 65893 13179 30310 268209 11736 256473
10 181400 143675 13377 311698 68606 13721 30310 267666 11736 255930
11 181400 143675 13377 311698 72676 14535 30310 266852 11736 255116
12 181400 143675 13377 311698 72676 14535 30310 266852 11736 255116
13 181400 143675 13377 311698 72676 14535 30310 266852 11736 255116
14 167440 133547 13377 287610 70736 14147 30310 243152 11736 231416
15 167440 133547 13377 287610 70736 14147 30310 243152 11736 231416
16 167440 133547 13377 287610 70736 14147 30310 243152 11736 231416
17 167440 133547 13377 287610 76162 15232 30310 242067 11736 230331
18 167440 133547 13377 287610 76162 15232 30310 242067 11736 230331
19 153480 123424 13377 263527 74225 14845 30310 218371 11736 206635
20 153480 123424 13377 263527 74225 14845 30310 218371 11736 206635
21 153480 123424 13377 263527 74225 14845 30310 218371 11736 206635
22 153480 123424 13377 263527 74225 14845 30310 218371 11736 206635
23 153480 123424 13377 263527 74225 14845 30310 218371 11736 206635
24 153480 123424 13377 263527 74225 14845 30310 218371 11736 206635
25 139540 113310 13377 239473 72287 14457 30310 194705 11736 182969
Sum 3488360 2832690 319931 6001119 1546715 309343 757758 4934018 293400 4640618
Gjennomsnitt 139534 113308 12797 240045 61869 12374 30310 197361 11736 185625

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 20 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 23.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 19.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn