Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 100 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 45593 0 45593 0 0 143300 -97707 49478 -147185
2 34200 108458 28252 114406 43200 43200 143300 -72094 49478 -121572
3 91200 149066 28252 212014 91200 91200 143300 -22486 49478 -71964
4 148200 189674 28252 309622 103200 103200 143300 63122 49478 13644
5 205200 230282 28252 407230 143200 143200 143300 120730 49478 71252
6 239400 254647 28252 465795 170400 170400 143300 152095 49478 102617
7 262200 270890 28252 504838 175200 175200 143300 186338 49478 136860
8 273600 279011 28252 524359 177600 177600 143300 203459 49478 153981
9 285000 287133 28252 543881 180000 180000 143300 220581 49478 171103
10 296400 295255 28252 563403 190400 190400 143300 229703 49478 180225
11 307800 303376 28252 582924 204800 204800 143300 234824 49478 185346
12 319200 311498 28252 602446 207200 207200 143300 251946 49478 202468
13 330600 319619 28252 621967 209600 209600 143300 269067 49478 219589
14 330600 319619 28252 621967 209600 209600 143300 269067 49478 219589
15 312360 306625 28252 590733 205760 205760 143300 241673 49478 192195
16 289560 290381 28252 551689 200960 200960 143300 207429 49478 157951
17 266760 274138 28252 512646 212160 212160 143300 157186 49478 107708
18 214320 236779 28252 422847 201120 201120 143300 78427 49478 28949
19 182400 214039 28252 368187 194400 194400 143300 30487 49478 -18991
20 171000 205917 28252 348665 192000 192000 143300 13365 49478 -36113
Sum 4560000 4892000 536788 8915212 3312000 3312000 2866000 2737212 989560 1747652
Gjennomsnitt 228000 244600 26839 445761 165600 165600 143300 136861 49478 87383

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 100 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 8.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 5.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn