Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 100 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 43019 0 43019 0 0 143300 -100281 49478 -149759
2 34200 102379 28252 108327 43200 43200 143300 -78173 49478 -127651
3 91200 140479 28252 203427 91200 91200 143300 -31073 49478 -80551
4 148200 178579 28252 298527 103200 103200 143300 52027 49478 2549
5 205200 216679 28252 393627 143200 143200 143300 107127 49478 57649
6 239400 239539 28252 450687 170400 170400 143300 136987 49478 87509
7 262200 254779 28252 488727 175200 175200 143300 170227 49478 120749
8 273600 262399 28252 507747 177600 177600 143300 186847 49478 137369
9 285000 270019 28252 526767 180000 180000 143300 203467 49478 153989
10 296400 277639 28252 545787 190400 190400 143300 212087 49478 162609
11 307800 285259 28252 564807 204800 204800 143300 216707 49478 167229
12 319200 292879 28252 583827 207200 207200 143300 233327 49478 183849
13 330600 300499 28252 602847 209600 209600 143300 249947 49478 200469
14 330600 300499 28252 602847 209600 209600 143300 249947 49478 200469
15 312360 288307 28252 572415 205760 205760 143300 223355 49478 173877
16 289560 273067 28252 534375 200960 200960 143300 190115 49478 140637
17 266760 257827 28252 496335 212160 212160 143300 140875 49478 91397
18 214320 222775 28252 408843 201120 201120 143300 64423 49478 14945
19 182400 201439 28252 355587 194400 194400 143300 17887 49478 -31591
20 171000 193819 28252 336567 192000 192000 143300 1267 49478 -48211
Sum 4560000 4601880 536788 8625092 3312000 3312000 2866000 2447092 989560 1457532
Gjennomsnitt 228000 230094 26839 431255 165600 165600 143300 122355 49478 72877

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 100 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 7.7 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 4.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn