Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 51797 6783 45014 0 0 42483 2531 51952 -49421
2 175105 140583 19774 295914 46856 23428 42483 230003 51952 178051
3 525325 318147 32417 811055 112455 56228 42483 712344 51952 660392
4 525325 318147 32417 811055 112455 56228 42483 712344 51952 660392
5 525325 318147 32417 811055 134321 67161 42483 701411 51952 649459
6 700430 406933 32417 1074946 168683 84341 42483 948121 51952 896169
7 700430 406933 32417 1074946 168683 84341 42483 948121 51952 896169
8 1190742 655520 32417 1813845 221162 110581 42483 1660781 51952 1608829
9 1190742 655520 32417 1813845 221162 110581 42483 1660781 51952 1608829
10 1190742 655520 32417 1813845 227409 113705 42483 1657657 51952 1605705
11 1190742 655520 32417 1813845 236780 118390 42483 1652971 51952 1601019
12 1190742 655520 32417 1813845 236780 118390 42483 1652971 51952 1601019
13 700430 406933 32417 1074946 184301 92151 42483 940312 51952 888360
14 700430 406933 32417 1074946 184301 92151 42483 940312 51952 888360
15 700430 406933 32417 1074946 184301 92151 42483 940312 51952 888360
16 700430 406933 32417 1074946 184301 92151 42483 940312 51952 888360
17 525325 318147 32417 811055 178054 89027 42483 679545 51952 627593
18 525325 318147 32417 811055 178054 89027 42483 679545 51952 627593
19 525325 318147 32417 811055 178054 89027 42483 679545 51952 627593
20 525325 318147 32417 811055 178054 89027 42483 679545 51952 627593
Sum 14008670 8138607 610072 21537205 3336165 1668083 849660 19019463 1039040 17980423
Gjennomsnitt 700434 406930 30504 1076860 166808 83404 42483 950973 51952 899021

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 42.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 34.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn