Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 22520 1440 21080 0 0 57320 -36240 20589 -56829
2 26180 71860 9306 88734 23800 11900 57320 19514 20589 -1075
3 78540 170540 17504 231576 51800 25900 57320 148356 20589 127767
4 78540 170540 17504 231576 51800 25900 57320 148356 20589 127767
5 78540 170540 17504 231576 51800 25900 57320 148356 20589 127767
6 104720 219880 17504 307096 82600 41300 57320 208476 20589 187887
7 104720 219880 17504 307096 82600 41300 57320 208476 20589 187887
8 178024 358032 17504 518552 102200 51100 57320 410132 20589 389543
9 178024 358032 17504 518552 102200 51100 57320 410132 20589 389543
10 178024 358032 17504 518552 102200 51100 57320 410132 20589 389543
11 178024 358032 17504 518552 123200 61600 57320 399632 20589 379043
12 178024 358032 17504 518552 123200 61600 57320 399632 20589 379043
13 104720 219880 17504 307096 103600 51800 57320 197976 20589 177387
14 104720 219880 17504 307096 103600 51800 57320 197976 20589 177387
15 104720 219880 17504 307096 103600 51800 57320 197976 20589 177387
16 104720 219880 17504 307096 103600 51800 57320 197976 20589 177387
17 78540 170540 17504 231576 85400 42700 57320 131556 20589 110967
18 78540 170540 17504 231576 85400 42700 57320 131556 20589 110967
19 78540 170540 17504 231576 85400 42700 57320 131556 20589 110967
20 78540 170540 17504 231576 85400 42700 57320 131556 20589 110967
Sum 2094400 4397600 325820 6166180 1653400 826700 1146400 4193080 411780 3781300
Gjennomsnitt 104720 219880 16291 308309 82670 41335 57320 209654 20589 189065

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 22.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn