Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 84 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 96670 49744 2325 144089 29847 25072 66635 52383 92217 -39834
2 386680 115369 23748 478301 132370 111191 66635 300476 92217 208259
3 580020 159119 23748 715391 229478 192761 66635 455996 92217 363779
4 773360 202869 23748 952481 289153 242888 66635 642959 92217 550742
5 878850 226740 23748 1081842 321703 270230 66635 744978 92217 652761
6 975520 248615 23748 1200387 351550 295302 66635 838451 92217 746234
7 975520 248615 23748 1200387 351550 295302 66635 838451 92217 746234
8 1072190 270490 23748 1318932 381378 320357 66635 931941 92217 839724
9 1168860 292365 23748 1437477 411225 345429 66635 1025414 92217 933197
10 1230390 306289 23748 1512931 430203 361370 66635 1084927 92217 992710
11 1168860 292365 23748 1437477 411225 345429 66635 1025414 92217 933197
12 1168860 292365 23748 1437477 411225 345429 66635 1025414 92217 933197
13 1072190 270490 23748 1318932 381378 320357 66635 931941 92217 839724
14 1072190 270490 23748 1318932 381378 320357 66635 931941 92217 839724
15 975520 248615 23748 1200387 351550 295302 66635 838451 92217 746234
16 975520 248615 23748 1200387 351550 295302 66635 838451 92217 746234
17 878850 226740 23748 1081842 321703 270230 66635 744978 92217 652761
18 773360 202869 23748 952481 289153 242888 66635 642959 92217 550742
19 676690 180994 23748 833936 259325 217833 66635 549469 92217 457252
20 676690 180994 23748 833936 259325 217833 66635 549469 92217 457252
Sum 17576790 4534752 453528 21658014 6346262 5330860 1332690 14994463 1844340 13150123
Gjennomsnitt 878840 226738 22676 1082901 317313 266543 66635 749723 92217 657506

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 84 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 26.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 22.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn