Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte moreller | Hjelmeland | 9 | 847090 | 573289 | 470585 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Hjelmeland | 9 | 847090 | 573289 | 470585 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Hjelmeland | 11 | 894058 | 525571 | 431260 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | LUSTER | 10 | 368587 | 265190 | 204417 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | LUSTER | 11 | 388016 | 279224 | 215325 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Indre Fosen | 2 | 55365 | 34698 | 22480 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | DRAMMEN | 1 | 31340 | 11090 | 6667 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Indre Fosen | 2 | 55365 | 34698 | 22480 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Indre Fosen | 2 | 54944 | 34277 | 22048 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Indre Fosen | 2 | 115600 | 87933 | 75704 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | MIDT-TELEMARK | 40 | 1665739 | 1319939 | 1096628 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Aure | 3 | 128295 | 102360 | 85218 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Aure | 3 | 144615 | 118680 | 101538 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Aure | 3 | 145290 | 119355 | 102549 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Aure | 3 | 143811 | 102441 | 84896 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Aure | 3 | 65680 | 24310 | 6765 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Aure | 3 | 65680 | 24310 | 6765 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Aure | 3 | 39658 | 2488 | -15057 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Aure | 3 | 65642 | 24272 | 6728 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Aure | 3 | 39636 | 2466 | -15079 | Vis kalkyle |
