Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Økologiske eple med bardunsystem | BERGEN | 2 | 56111 | 43391 | 36765 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | SOGNDAL | 1 | 40939 | 31059 | 27378 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | SOGNDAL | 1 | 51421 | 40541 | 36860 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | SOGNDAL | 1 | 41082 | 31202 | 27593 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | SOGNDAL | 1 | 40622 | 30742 | 26902 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 60940 | 46630 | 39062 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 56334 | 42361 | 34759 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 56334 | 42361 | 34759 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 54363 | 40390 | 31802 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 54363 | 40390 | 31802 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 54363 | 40390 | 31802 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 54363 | 40390 | 31802 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 54363 | 40390 | 31802 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 54363 | 40390 | 31802 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 54363 | 40390 | 31802 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 54363 | 40390 | 31802 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | VOSS | 2 | 54363 | 40390 | 31802 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | SOGNDAL | 3 | 108086 | 75018 | 65413 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | VOSS | 1 | 84919 | 49144 | 41316 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | BERGEN | 1 | 88639 | 51514 | 42815 | Vis kalkyle |
