Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte eple med bardunsystem | MIDT-TELEMARK | 10 | 264402 | 174102 | 137121 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | MIDT-TELEMARK | 10 | 250899 | 162099 | 125082 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | ULLENSVANG | 10 | 352341 | 263541 | 226144 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | ØVRE EIKER | 4 | 96966 | 45615 | 31915 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | ØVRE EIKER | 9 | 286855 | 178374 | 151581 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | ØVRE EIKER | 9 | 213366 | 111259 | 84434 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | VOSS | 10 | 194823 | 109076 | 85276 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | VOSS | 10 | 202376 | 116726 | 77992 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | VOSS | 10 | 191204 | 109657 | 72979 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | VOSS | 9 | 143659 | -30154 | -102255 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | VOSS | 9 | 135154 | -38659 | -110760 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | VOSS | 9 | 99166 | -66209 | -138310 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | ASKØY | 1 | 31325 | 7011 | 2861 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | ASKØY | 1 | 31325 | 9838 | 1919 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | VOSS | 1 | 59479 | 38105 | 30213 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer standard utan stokkar | RINGSAKER | 2 | 37237 | 21134 | 15362 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | STRYN | 50 | 1428846 | 1023471 | 846060 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | STRYN | 50 | 1918940 | 1476065 | 1298654 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | MIDT-TELEMARK | 50 | 1474176 | 1031301 | 853890 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | MIDT-TELEMARK | 50 | 1474176 | 1031301 | 853890 | Vis kalkyle |
