Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte bringebær til konsum | SOGNDAL | 10 | 311684 | 97372 | 11417 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | SOGNDAL | 10 | 311684 | 97372 | 11417 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | SOGNDAL | 10 | 780269 | 439394 | 353440 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | SOGNDAL | 10 | 780269 | 439394 | 353440 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | MIDT-TELEMARK | 14 | 409650 | 233767 | 223931 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | VIK | 5 | 257711 | 217697 | 199745 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | VIK | 5 | 229016 | 193448 | 177467 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | VIK | 5 | 257948 | 209996 | 191663 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | SOGNDAL | 5 | 121582 | 44886 | 27698 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | SOGNDAL | 5 | 121582 | 44886 | 27698 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | SOGNDAL | 5 | 121582 | 44886 | 27698 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | SOGNDAL | 6 | 180095 | 141935 | 123084 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | SOGNDAL | 3 | 71440 | 54673 | 45993 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | SOGNDAL | 3 | 77101 | 58471 | 49010 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | SOGNDAL | 5 | 120675 | 43979 | 26337 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | MIDT-TELEMARK | 13 | 455896 | 237829 | 222971 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | MIDT-TELEMARK | 17 | 513253 | 246403 | 226577 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | MIDT-TELEMARK | 13 | 424197 | 221169 | 207317 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | LARVIK | 3 | 359983 | 270883 | 245914 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | LARVIK | 3 | 348895 | 259795 | 232054 | Vis kalkyle |
