Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Økologiske eple med bardunsystem | Ullensvang | 7 | 160510 | 113035 | 91726 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Ullensvang | 7 | 160406 | 111004 | 89643 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Ullensvang | 7 | 160249 | 107958 | 86518 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Ullensvang | 7 | 160510 | 113035 | 91726 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Skien | 10 | 232278 | 130927 | 58126 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Skien | 10 | 232278 | 130927 | 58126 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Skien | 10 | 232798 | 131447 | 58776 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Nes | 1 | 49572 | 13740 | 5009 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Nes | 0 | 27 | -2481 | -3283 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Nome | 10 | 70572 | -124115 | -192264 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Nome | 1 | 5916 | -13553 | -20481 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Skien | 5 | 328818 | 146811 | 107975 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Skien | 5 | 547488 | 322105 | 282154 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Skien | 5 | 345198 | 183603 | 148142 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Skien | 10 | 1015136 | 597761 | 524225 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Skien | 10 | 1011452 | 594077 | 519620 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Skien | 10 | 1013557 | 596182 | 522252 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Skien | 10 | 1010677 | 593302 | 519372 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Sauherad | 12 | 1038920 | 617660 | 607268 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Rygge | 2 | 62703 | 50637 | 43269 | Vis kalkyle |
