Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte eple med bardunsystem | Ullensvang | 5 | 214687 | 175414 | 157218 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Ullensvang | 5 | 214329 | 175056 | 156681 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Ullensvang | 6 | 230553 | 188316 | 168578 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Ullensvang | 3 | 121038 | 98808 | 88268 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Sande | 4 | 33963 | -65787 | -90533 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Sande | 4 | 137895 | 75195 | 50967 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Sande | 4 | 236036 | 159586 | 135469 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Sande | 4 | 236094 | 159644 | 129449 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Sande | 4 | 43226 | -13974 | -44169 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 83497 | 70517 | 65012 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 83497 | 70517 | 65012 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 83444 | 70465 | 64933 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 83392 | 70412 | 64854 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 83303 | 70323 | 64720 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 83240 | 68407 | 62772 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 84888 | 71909 | 67098 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 84930 | 68559 | 63769 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 84930 | 68559 | 63769 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 80551 | 65025 | 60487 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 2 | 87885 | 70949 | 66008 | Vis kalkyle |
