Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Økologiske eple standard | Bø | 29 | 927518 | 566729 | 552935 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Balestrand | 3 | 69081 | 49864 | 41567 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Ringerike | 10 | 329870 | 280345 | 250587 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Lier | 5 | 376746 | 182864 | 143741 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Lier | 5 | 344854 | 160153 | 121030 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Vik | 1 | 35070 | 28077 | 24620 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Vik | 1 | 29132 | 23305 | 20379 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Vik | 1 | 26562 | 21201 | 18381 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Vik | 0 | 13140 | 10460 | 8982 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Søndre Land | 3 | 261021 | 117641 | 84584 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Søndre Land | 3 | 343771 | 212298 | 187561 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Oslo | 3 | 355898 | 224425 | 199688 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Oslo | 3 | 379991 | 239753 | 213411 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Elverum | 8 | 103191 | -41709 | -76827 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Gloppen | 7 | 140993 | 74395 | 52473 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Lier | 10 | 721447 | 336652 | 255115 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Lier | 10 | 655008 | 289338 | 207801 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Lier | 5 | 342307 | 184411 | 147208 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Lier | 5 | 415363 | 212301 | 168090 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer standard utan stokkar | Eigersund | 4 | 94304 | 44908 | 34786 | Vis kalkyle |
