Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Økologiske eple standard | Leikanger | 3 | 90018 | 57258 | 48184 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Leikanger | 3 | 90717 | 68982 | 59430 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Leikanger | 0 | 7056 | 4882 | 3879 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 10 | 339760 | 212976 | 199083 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Bø | 15 | 526299 | 291233 | 277235 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Sauherad | 10 | 343068 | 187602 | 175838 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 10 | 343949 | 217203 | 205461 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Leikanger | 3 | 89792 | 51722 | 41707 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Sogndal | 2 | 30591 | 6587 | 836 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Sogndal | 2 | 29872 | 6440 | 836 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Sogndal | 1 | 29122 | 6261 | 781 | Vis kalkyle |
| Integrerte pærer | Sogndal | 2 | 90966 | 58304 | 49530 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sogndal | 5 | 252241 | 181849 | 164556 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sogndal | 5 | 241718 | 174259 | 157676 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sogndal | 5 | 236453 | 170460 | 154233 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sogndal | 5 | 262778 | 189453 | 171448 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Sogndal | 5 | 139240 | 103015 | 87130 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Sogndal | 10 | 280722 | 208272 | 176554 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Sauherad | 1 | 7543 | -18520 | -25461 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Sauherad | 1 | 39424 | 5007 | -2532 | Vis kalkyle |
