Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte bringebær til konsum | Inderøy | 11 | 533305 | 219092 | 135127 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær for levering til fabrikk | Vik | 20 | 379960 | -217044 | -373846 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Gulen | 2 | 139620 | 71895 | 55931 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Inderøy | 18 | 908221 | 374059 | 231215 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Inderøy | 18 | 949573 | 415412 | 272567 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Inderøy | 7 | 349328 | 151823 | 99017 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Inderøy | 7 | 344318 | 146813 | 94007 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Gulen | 2 | 9702 | -26611 | -42563 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Gulen | 2 | 150178 | 78516 | 61680 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Gulen | 2 | 150178 | 78516 | 61680 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Gulen | 1 | 3358 | -14798 | -22923 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Gulen | 0 | -103 | -7365 | -10760 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Gulen | 2 | 12153 | -31422 | -50513 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Gulen | 2 | 6389 | -22661 | -35560 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Gulen | 1 | -82 | -13699 | -20053 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Gulen | 2 | 209116 | 113671 | 93517 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Gulen | 1 | 69565 | 36746 | 29703 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Fjell | 5 | 142524 | 34612 | -7450 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Fjell | 5 | 168873 | 60961 | 32073 | Vis kalkyle |
| Integrerte pærer | Suldal | 2 | 74411 | 47865 | 40837 | Vis kalkyle |
