Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte bringebær til konsum | Stokke | 6 | 256844 | -732062 | -777931 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Leikanger | 3 | 180688 | 136422 | 125199 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Bærum | 6 | 316245 | 233574 | 197759 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Bærum | 6 | 316245 | 233574 | 197759 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Stokke | 2 | 120312 | 85988 | 70996 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Lindesnes | 15 | 597788 | 537638 | 497342 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Lindesnes | 15 | 593789 | 459351 | 417857 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Lindesnes | 15 | 590458 | 433378 | 391783 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Lindesnes | 15 | 594788 | 522608 | 479249 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Lindesnes | 3 | 118956 | 104520 | 95847 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Evje og Hornnes | 10 | 393628 | 273928 | 242574 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Sogndal | 8 | 388860 | 251520 | 223344 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Sogndal | 4 | 207462 | 152302 | 138983 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Sogndal | 4 | 206936 | 151776 | 138195 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Sogndal | 8 | 387078 | 249738 | 220671 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Sogndal | 8 | 281206 | 170886 | 142482 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Sogndal | 4 | 141302 | 86142 | 72823 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Sogndal | 4 | 139402 | 84242 | 69975 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Sogndal | 4 | 139402 | 84242 | 69975 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Notodden | 3 | 301990 | 176778 | 154446 | Vis kalkyle |
