Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte eple standard | Stryn | 14 | 540374 | 406902 | 364284 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Leikanger | 11 | 274480 | 198407 | 165106 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Leikanger | 7 | 176967 | 127701 | 106116 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Leikanger | 8 | 219135 | 158277 | 131625 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Leikanger | 11 | 274480 | 198407 | 165106 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Stryn | 9 | 277152 | 211947 | 181540 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Stryn | 9 | 277152 | 211947 | 181540 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær for levering til fabrikk | Stryn | 9 | 211727 | -81223 | -150214 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Stryn | 12 | 230104 | 115938 | 74963 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Stryn | 9 | 349505 | 256502 | 228957 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Lærdal | 20 | 523158 | 451758 | 387794 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Lærdal | 5 | 189905 | 170143 | 153542 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Lærdal | 5 | 193905 | 174143 | 157542 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Lærdal | 5 | 130287 | 27241 | 2711 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Lærdal | 5 | 74187 | 28372 | 10716 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Lærdal | 5 | 108513 | 73163 | 56137 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Lærdal | 5 | 158713 | 108795 | 91188 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Lærdal | 5 | 144651 | 95608 | 78001 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Dønna | 2 | 204285 | 120771 | 107742 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Dønna | 2 | 93982 | 48964 | 37346 | Vis kalkyle |
