Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte bringebær til konsum | Brønnøy | 1 | 97855 | 69505 | 63962 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Brønnøy | 2 | 239999 | 183299 | 171910 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Brønnøy | 1 | -11040 | -39390 | -45084 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Brønnøy | 1 | 114761 | 86411 | 79767 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Brønnøy | 4 | 470602 | 357202 | 331356 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Brønnøy | 4 | -33110 | -146510 | -168684 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Brønnøy | 2 | -9807 | -66507 | -75547 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Brønnøy | 2 | -20203 | -102134 | -113773 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Kvam | 18 | 619943 | 383980 | 319222 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Kvam | 18 | 620409 | 384446 | 319922 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Kvam | 18 | 619826 | 383863 | 319047 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 1 | 34582 | 13322 | 9224 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 1 | 31952 | 10692 | 6594 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 1 | 31854 | 10594 | 6448 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 1 | 32005 | 10661 | 6501 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 1 | 32155 | 10725 | 6554 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 1 | 32830 | 10971 | 6713 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 1 | 33536 | 11249 | 6915 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 18 | 865094 | 474380 | 409988 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 18 | 865210 | 474496 | 410162 | Vis kalkyle |
