Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte eple med bardunsystem | Bø | 54 | 2258379 | 1744299 | 1555759 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Fusa | 4 | 146354 | 115925 | 102575 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer standard utan stokkar | Fusa | 2 | 51592 | 31607 | 25398 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Vik | 12 | 890784 | 428955 | 358697 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Lærdal | 6 | 528954 | 249603 | 216091 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Lærdal | 5 | 443436 | 209142 | 180937 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Lærdal | 6 | 528954 | 249603 | 216091 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Eidskog | 20 | 445014 | 314114 | 253362 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Eidskog | 80 | 1786725 | 1263125 | 1020250 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Eidskog | 20 | 442995 | 245995 | 184234 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Vik | 12 | 819512 | 384000 | 312949 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Vik | 11 | 767334 | 360226 | 294027 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Vindafjord | 10 | 367203 | -134272 | -198285 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Vindafjord | 10 | 364511 | -136964 | -200977 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Vindafjord | 10 | 1200708 | 764433 | 704000 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Vindafjord | 10 | 946534 | 510259 | 449826 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Vindafjord | 10 | 946534 | 510259 | 449826 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer standard utan stokkar | Vindafjord | 20 | 431762 | 231912 | 166647 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer standard utan stokkar | Vindafjord | 1 | 19440 | 9446 | 6124 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Vindafjord | 1 | 22343 | 15098 | 10956 | Vis kalkyle |
