Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 6 | 231700 | 158132 | 153509 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Bø | 3 | 95176 | 75568 | 64716 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Sauda | 1 | 37315 | 19719 | 15721 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Sauda | 1 | 34795 | 13209 | 7951 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Sauda | 1 | 28581 | 21336 | 17627 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Vindafjord | 1 | 38059 | 12159 | 6413 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Vindafjord | 1 | 37078 | 12490 | 6670 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Sauda | 1 | 90226 | 44709 | 38214 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Vindafjord | 1 | 37078 | 12490 | 6670 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Sauda | 1 | 127582 | 63857 | 54793 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Sauda | 1 | 62212 | 30350 | 25783 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Sauherad | 50 | 3209533 | 2561595 | 2385696 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 50 | 3050862 | 2487362 | 2308366 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 50 | 3045879 | 2482379 | 2303383 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Gjøvik | 10 | 331825 | 253025 | 216795 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Gjøvik | 10 | 183937 | 109137 | 72907 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Stryn | 3 | 326714 | 130498 | 111635 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Stryn | 3 | 99755 | 20239 | 7594 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Stryn | 3 | 99755 | 20239 | 7594 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Stryn | 4 | 148478 | 30795 | 12164 | Vis kalkyle |
