Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte bringebær til konsum | Vik | 4 | 356755 | 196915 | 176750 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Stryn | 4 | 357619 | 203190 | 183241 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Eidsberg | 2 | 153066 | 95020 | 86515 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Lund | 20 | 1502653 | 529386 | 438219 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Lund | 20 | 690997 | -82270 | -173437 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Porsgrunn | 11 | 516078 | 141254 | 115014 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Sauherad | 11 | 517002 | 225472 | 199232 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Porsgrunn | 13 | 621197 | 271494 | 240018 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Skiptvet | 13 | 245741 | 117836 | 105054 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Skiptvet | 10 | 245660 | 154268 | 70315 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Skiptvet | 1 | 284839 | 183479 | 178111 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Sande | 16 | 316473 | 142233 | 79457 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Sande | 10 | 140385 | 84285 | 50192 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Sarpsborg | 4 | 136741 | 68600 | 51930 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Sauherad | 30 | 1449284 | 541034 | 407251 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Strand | 10 | 571296 | 304946 | 257340 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Strand | 10 | 571296 | 304946 | 257340 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Strand | 2 | 94267 | 33220 | 23594 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Sarpsborg | 5 | 149810 | 52466 | 29466 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Lund | 20 | 1543175 | 1317775 | 1235869 | Vis kalkyle |
