Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte eple med bardunsystem | Lund | 3 | 318434 | 264264 | 251695 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Flå | 5 | 251508 | 203908 | 186600 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 6 | 210763 | 130730 | 124862 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Flå | 10 | 308926 | 231226 | 196678 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Flå | 10 | 290914 | 218464 | 183916 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Flå | 10 | 475265 | 388815 | 354268 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Flå | 10 | 510486 | 415286 | 380738 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Flå | 10 | 383089 | 303639 | 269092 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Flå | 10 | 411265 | 324815 | 290268 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer standard utan stokkar | Ullensaker | 1 | 19579 | 7589 | 3615 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 30141 | 11122 | 7025 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 30073 | 11054 | 6924 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 29885 | 10866 | 6641 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 29840 | 10821 | 6573 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 29888 | 10869 | 6645 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 30655 | 11193 | 6903 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 32052 | 11705 | 7221 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Ullensvang | 1 | 32347 | 11825 | 7314 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Ullensvang | 1 | 25213 | 10011 | 6706 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Ullensvang | 1 | 24289 | 9649 | 6477 | Vis kalkyle |
