Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte eple med bardunsystem | Ullensvang | 2 | 82996 | 57782 | 50700 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Ullensvang | 2 | 82935 | 57721 | 50608 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Ullensvang | 2 | 83306 | 58092 | 51165 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Ullensvang | 2 | 83440 | 58188 | 51254 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Ullensvang | 2 | 83655 | 58325 | 51346 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Ullensvang | 2 | 83777 | 58409 | 51423 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Hjelmeland | 10 | 2065568 | 1676718 | 1618498 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Hjelmeland | 10 | 1728263 | 1374413 | 1323746 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Hjelmeland | 10 | 1006152 | 527302 | 468708 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 6 | 211539 | 131506 | 122738 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 6 | 211668 | 131548 | 122692 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 6 | 211668 | 131548 | 122692 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 6 | 211918 | 131710 | 122853 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 6 | 211539 | 131506 | 122738 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 6 | 211296 | 131351 | 122584 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Sauherad | 6 | 210562 | 130879 | 122114 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Hjelmeland | 10 | 363278 | 83965 | 27134 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Hjelmeland | 10 | 1087199 | 364559 | 295555 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Hjelmeland | 10 | 1328870 | 826670 | 770990 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Hjelmeland | 10 | 461432 | 148620 | 103644 | Vis kalkyle |
