Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte pærer | Kvam | 1 | 22946 | 18333 | 16305 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Hjelmeland | 10 | 476528 | 231528 | 185491 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Hjelmeland | 10 | 194199 | 85469 | 50316 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 2 | 39364 | 21473 | 15454 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer med bardunsystem og strengar | Kvam | 2 | 39315 | 21424 | 15380 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Kvam | 1 | 42233 | 33956 | 29628 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Kvam | 1 | 42250 | 33974 | 29655 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Kvam | 1 | 42018 | 33742 | 29306 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Kvam | 2 | 88367 | 71113 | 62243 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Kvam | 2 | 88401 | 71147 | 62294 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Kvam | 2 | 88020 | 70766 | 61722 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Kvam | 2 | 88666 | 71412 | 62691 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Kvam | 2 | 88805 | 71551 | 62900 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Ringsaker | 2 | 38246 | 23756 | 17182 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Ringsaker | 30 | 626160 | 408810 | 315509 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer med bardunsystem og strengar | Kvinnherad | 9 | 251761 | 143842 | 114416 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Hjelmeland | 2 | 253757 | 149357 | 138348 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Hjelmeland | 10 | 1007071 | 629661 | 577348 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer standard utan stokkar | Ullensvang | 3 | 63906 | 33927 | 24743 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Ullensvang | 0 | 17985 | 13118 | 11540 | Vis kalkyle |
