Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte eple med bardunsystem | Oslo | 1 | 32764 | 24119 | 20115 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Oslo | 0 | 3055 | 2191 | 1680 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Oslo | 4 | 139082 | 102818 | 86843 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Hjelmeland | 12 | 252053 | -191797 | -298156 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Hjelmeland | 12 | 516053 | 147803 | 67844 | Vis kalkyle |
| Integrerte pærer | Hjelmeland | 12 | 424174 | 258630 | 149887 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | INDRE ØSTFOLD | 15 | 1173066 | 547004 | 436289 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | INDRE ØSTFOLD | 15 | 744200 | 402950 | 305136 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | INDRE ØSTFOLD | 15 | 717758 | 396195 | 297004 | Vis kalkyle |
| Integrerte pærer | INDRE ØSTFOLD | 15 | 378739 | 259336 | 132284 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer standard utan stokkar | INDRE ØSTFOLD | 15 | 232535 | 82646 | -40336 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | INDRE ØSTFOLD | 15 | 283297 | 174622 | 50493 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | INDRE ØSTFOLD | 15 | 478023 | 214148 | 83947 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | AREMARK | 10 | 169213 | 169213 | 86696 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | AREMARK | 10 | 104213 | 104213 | 21696 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | AREMARK | 10 | 321210 | 145296 | 60753 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | AREMARK | 10 | 325302 | -26526 | -112273 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | Hjelmeland | 4 | 626483 | 400583 | 370001 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Hjelmeland | 12 | 217877 | 36461 | -67033 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Hjelmeland | 12 | 431980 | 219970 | 112483 | Vis kalkyle |
