Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 668532 | 400719 | 355124 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 471282 | 232636 | 187041 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 471282 | 203469 | 157874 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 471282 | 203469 | 157874 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 364032 | 131219 | 85624 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 364032 | 154552 | 108958 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 283594 | 95990 | 50395 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 283594 | 95990 | 50395 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 283594 | 77032 | 31437 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 400032 | 167219 | 121624 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 312844 | 106282 | 60687 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 312844 | 125240 | 79645 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 400032 | 190552 | 144958 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 516282 | 277636 | 232041 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 516282 | 248469 | 202874 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 516282 | 277636 | 232041 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 312844 | 125240 | 79645 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 400032 | 190552 | 144958 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 312844 | 125240 | 79645 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | Leikanger | 10 | 319044 | 152065 | 107090 | Vis kalkyle |
