Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Integrerte eple standard | SANDEFJORD | 80 | 2215273 | 1388573 | 986484 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | SANDEFJORD | 80 | 2212828 | 1386128 | 983550 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | SANDEFJORD | 80 | 2169605 | 1342905 | 931682 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | SANDEFJORD | 80 | 2016805 | 1190105 | 778882 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | SANDEFJORD | 80 | 2016805 | 1190105 | 778882 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | SOGNDAL | 10 | 657249 | 506724 | 448294 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | SOGNDAL | 10 | 433689 | 311289 | 252859 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Time | 3 | 53480 | 40675 | 36573 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | LUSTER | 20 | 657643 | 455649 | 339310 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | LUSTER | 23 | 745524 | 516597 | 384843 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Eigersund | 3 | 121639 | 75019 | 55660 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Eigersund | 3 | 175513 | 128893 | 109533 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | Eigersund | 3 | 121639 | 75019 | 55660 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | Eigersund | 3 | 125952 | 79332 | 59840 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | Trondheim | 0 | 1924 | -351 | -1109 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | VOSS | 11 | 485052 | 351024 | 287841 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | VOSS | 2 | 91268 | 48393 | 39023 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | VOSS | 1 | 9934 | 5975 | 2777 | Vis kalkyle |
| Integrerte plommer standard | Time | 1 | 7969 | 4010 | 813 | Vis kalkyle |
| Økologiske plommer standard utan stokkar | Time | 1 | 7307 | 3150 | 43 | Vis kalkyle |
