Kalkylar for dyrking av nye frukt og bærfelt
Utfør kalkyle
Prosedyren er:
- Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane i venstremenyen
- Du får så opp ei side lik denne, men med Start-knapp for å registrera grunnlagsdata for den valde kalkyletypen
- Du registrerer grunnlagsdata på etterfylgjande side
- Kalkylen vert utført
- Resultatet vert presentert


Registrerte kalkylar
| Kalkyletype | Kommune | Feltareal (daa) | Gjennomsnitt over omlaupstida | Kalkyle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB I | DB II | Nettoresultat | ||||
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | VOSS | 18 | 446046 | -20154 | -137793 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum på friland, mattekultur | VOSS | 9 | 220605 | -12495 | -71556 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | NES | 14 | 284922 | 172963 | 89391 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple med bardunsystem | NES | 6 | 112904 | 67777 | 33759 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær for levering til fabrikk | STANGE | 2 | 57677 | -7423 | -17983 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær for levering til fabrikk | STANGE | 2 | 57677 | -7423 | -17983 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple med bardunsystem | STANGE | 4 | 3361 | -18619 | -42364 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | VOSS | 39 | 3443551 | 1668369 | 1383471 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | ULLENSVANG | 12 | 1053719 | 507509 | 419411 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | VOSS | 12 | 183461 | -111589 | -200359 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | VOSS | 4 | 54443 | -43907 | -74168 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | VOSS | 26 | 861133 | 410796 | 211341 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær for levering til fabrikk | VOSS | 26 | 579700 | -253580 | -439947 | Vis kalkyle |
| Integrerte moreller | Hjelmeland | 8 | 298527 | 157796 | 108179 | Vis kalkyle |
| Integrerte eple standard | Hjelmeland | 8 | 299393 | 216723 | 168282 | Vis kalkyle |
| Økologiske eple standard | Hjelmeland | 8 | 194981 | 137021 | 88207 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | VOSS | 16 | 245619 | -147781 | -266035 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | VOSS | 16 | 1406297 | 678017 | 560639 | Vis kalkyle |
| Integrerte bringebær til konsum | VOSS | 4 | 346979 | 164909 | 135006 | Vis kalkyle |
| Jordbær til konsum, svart plast | VOSS | 10 | 154620 | -91255 | -165053 | Vis kalkyle |
