Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 44279 5812 38467 0 0 36402 2065 40913 -38848
2 77567 152757 13711 216613 52004 26002 36402 154209 40913 113296
3 232701 369716 25074 577343 121596 60798 36402 480143 40913 439230
4 232701 369716 25074 577343 121596 60798 36402 480143 40913 439230
5 232701 369716 25074 577343 148362 74181 36402 466760 40913 425847
6 310278 478211 25074 763415 185071 92535 36402 634477 40913 593564
7 310278 478211 25074 763415 185071 92535 36402 634477 40913 593564
8 527465 781951 25074 1284342 234319 117159 36402 1130781 40913 1089868
9 527465 781951 25074 1284342 234319 117159 36402 1130781 40913 1089868
10 527465 781951 25074 1284342 241966 120983 36402 1126957 40913 1086044
11 527465 781951 25074 1284342 253437 126719 36402 1121221 40913 1080308
12 527465 781951 25074 1284342 253437 126719 36402 1121221 40913 1080308
13 310278 478211 25074 763415 204189 102095 36402 624918 40913 584005
14 310278 478211 25074 763415 204189 102095 36402 624918 40913 584005
15 310278 478211 25074 763415 204189 102095 36402 624918 40913 584005
16 310278 478211 25074 763415 204189 102095 36402 624918 40913 584005
17 232701 369716 25074 577343 201894 100947 36402 439994 40913 399081
18 232701 369716 25074 577343 201894 100947 36402 439994 40913 399081
19 232701 369716 25074 577343 201894 100947 36402 439994 40913 399081
20 232701 369716 25074 577343 201894 100947 36402 439994 40913 399081
Sum 6205468 9564069 470860 15298677 3655509 1827755 728042 12742881 818260 11924621
Gjennomsnitt 310273 478203 23543 764934 182775 91388 36402 637144 40913 596231

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 37.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 30 % der alle anleggskostnader ligg til grunn