Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 92070 53372 2200 143242 11550 5775 23800 113667 25854 87813
2 368280 123940 16362 475858 74200 37100 23800 414958 25854 389104
3 552420 170984 16362 707042 177800 88900 23800 594342 25854 568488
4 736560 218029 16362 938227 200900 100450 23800 813977 25854 788123
5 837000 243690 16362 1064328 213500 106750 23800 933778 25854 907924
6 929070 267212 16362 1179920 225050 112525 23800 1043595 25854 1017741
7 929070 267212 16362 1179920 225050 112525 23800 1043595 25854 1017741
8 1021140 290735 16362 1295513 236600 118300 23800 1153413 25854 1127559
9 1113210 314257 16362 1411105 248150 124075 23800 1263230 25854 1237376
10 1171800 329226 16362 1484664 255500 127750 23800 1333114 25854 1307260
11 1113210 314257 16362 1411105 248150 124075 23800 1263230 25854 1237376
12 1113210 314257 16362 1411105 248150 124075 23800 1263230 25854 1237376
13 1021140 290735 16362 1295513 236600 118300 23800 1153413 25854 1127559
14 1021140 290735 16362 1295513 236600 118300 23800 1153413 25854 1127559
15 929070 267212 16362 1179920 225050 112525 23800 1043595 25854 1017741
16 929070 267212 16362 1179920 225050 112525 23800 1043595 25854 1017741
17 837000 243690 16362 1064328 213500 106750 23800 933778 25854 907924
18 736560 218029 16362 938227 200900 100450 23800 813977 25854 788123
19 644490 194507 16362 822635 189350 94675 23800 704160 25854 678306
20 644490 194507 16362 822635 189350 94675 23800 704160 25854 678306
Sum 16740000 4873798 313074 21300724 4081000 2040500 476000 18784224 517080 18267144
Gjennomsnitt 837000 243690 15654 1065036 204050 102025 23800 939211 25854 913357

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 72 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 59.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn