Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 29650 3800 25850 0 0 23800 2050 22083 -20033
2 0 29650 9905 19745 20250 10125 23800 -14180 22083 -36263
3 47150 92559 18487 121222 51975 25988 23800 71434 22083 49351
4 62866 113528 18487 157907 55800 27900 23800 106207 22083 84124
5 110016 176437 18487 267966 83025 41513 23800 202653 22083 180570
6 157165 239345 18487 378023 105750 52875 23800 301348 22083 279265
7 188598 281284 18487 451395 113400 56700 23800 370895 22083 348812
8 204315 302254 18487 488082 117225 58613 23800 405669 22083 383586
9 204315 302254 18487 488082 117225 58613 23800 405669 22083 383586
10 204315 302254 18487 488082 121725 60863 23800 403419 22083 381336
11 204315 302254 18487 488082 128475 64238 23800 400044 22083 377961
12 204315 302254 18487 488082 128475 64238 23800 400044 22083 377961
13 204315 302254 18487 488082 128475 64238 23800 400044 22083 377961
14 188598 281284 18487 451395 124650 62325 23800 365270 22083 343187
15 188598 281284 18487 451395 124650 62325 23800 365270 22083 343187
16 188598 281284 18487 451395 124650 62325 23800 365270 22083 343187
17 188598 281284 18487 451395 133650 66825 23800 360770 22083 338687
18 188598 281284 18487 451395 133650 66825 23800 360770 22083 338687
19 172882 260315 18487 414710 129825 64913 23800 325997 22083 303914
20 172882 260315 18487 414710 129825 64913 23800 325997 22083 303914
21 172882 260315 18487 414710 129825 64913 23800 325997 22083 303914
22 172882 260315 18487 414710 129825 64913 23800 325997 22083 303914
23 172882 260315 18487 414710 129825 64913 23800 325997 22083 303914
24 172882 260315 18487 414710 129825 64913 23800 325997 22083 303914
25 157165 239345 18487 378023 126000 63000 23800 291223 22083 269140
Sum 3929125 5983632 438906 9473851 2718000 1359000 595000 7519851 552075 6967776
Gjennomsnitt 157165 239345 17556 378954 108720 54360 23800 300794 22083 278711

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 23.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn