Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 27444 2000 25444 0 0 23800 1644 19840 -18196
2 24300 65143 11873 77570 19440 9720 23800 44050 19840 24210
3 64800 97558 11873 150485 41040 20520 23800 106165 19840 86325
4 105300 129973 11873 223400 46440 23220 23800 176380 19840 156540
5 145800 162388 11873 296315 64440 32220 23800 240295 19840 220455
6 170100 181837 11873 340064 76680 38340 23800 277924 19840 258084
7 186300 194803 11873 369230 78840 39420 23800 306010 19840 286170
8 194400 201286 11873 383813 79920 39960 23800 320053 19840 300213
9 202500 207769 11873 398396 81000 40500 23800 334096 19840 314256
10 210600 214252 11873 412979 85680 42840 23800 346339 19840 326499
11 218700 220735 11873 427562 92160 46080 23800 357682 19840 337842
12 226800 227218 11873 442145 93240 46620 23800 371725 19840 351885
13 234900 233701 11873 456728 94320 47160 23800 385768 19840 365928
14 234900 233701 11873 456728 94320 47160 23800 385768 19840 365928
15 221940 223328 11873 433395 92592 46296 23800 363299 19840 343459
16 205740 210362 11873 404229 90432 45216 23800 335213 19840 315373
17 189540 197396 11873 375063 95472 47736 23800 303527 19840 283687
18 152280 167575 11873 307982 90504 45252 23800 238930 19840 219090
19 129600 149422 11873 267149 87480 43740 23800 199609 19840 179769
20 121500 142939 11873 252566 86400 43200 23800 185566 19840 165726
Sum 3240000 3488830 227587 6501243 1490400 745200 476000 5280043 396800 4883243
Gjennomsnitt 162000 174442 11379 325062 74520 37260 23800 264002 19840 244162

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 30.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 24.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn