Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 15988 2850 13138 0 0 17850 -4712 21357 -26069
2 39144 47866 6398 80612 20017 10008 17850 52753 21357 31396
3 117419 111610 12198 216831 48235 24118 17850 174864 21357 153507
4 117419 111610 12198 216831 48235 24118 17850 174864 21357 153507
5 117419 111610 12198 216831 57423 28711 17850 170270 21357 148913
6 156563 143488 12198 287853 72188 36094 17850 233909 21357 212552
7 156563 143488 12198 287853 72188 36094 17850 233909 21357 212552
8 266162 232745 12198 486709 95156 47578 17850 421281 21357 399924
9 266162 232745 12198 486709 95156 47578 17850 421281 21357 399924
10 266162 232745 12198 486709 97781 48891 17850 419969 21357 398612
11 266162 232745 12198 486709 101719 50859 17850 418000 21357 396643
12 266162 232745 12198 486709 101719 50859 17850 418000 21357 396643
13 156563 143488 12198 287853 78750 39375 17850 230628 21357 209271
14 156563 143488 12198 287853 78750 39375 17850 230628 21357 209271
15 156563 143488 12198 287853 78750 39375 17850 230628 21357 209271
16 156563 143488 12198 287853 78750 39375 17850 230628 21357 209271
17 117419 111610 12198 216831 75798 37899 17850 161082 21357 139725
18 117419 111610 12198 216831 75798 37899 17850 161082 21357 139725
19 117419 111610 12198 216831 75798 37899 17850 161082 21357 139725
20 117419 111610 12198 216831 75798 37899 17850 161082 21357 139725
Sum 3131262 2869777 228809 5772230 1428007 714004 357000 4701227 427140 4274087
Gjennomsnitt 156563 143489 11440 288612 71400 35700 17850 235061 21357 213704

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 29.7 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 25.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn