Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 54955 0 54955 0 0 69750 -14795 67539 -82334
2 153171 185597 28941 309827 112995 56498 69750 183580 67539 116041
3 408456 318471 28941 697986 242730 121365 69750 506871 67539 439332
4 663741 451345 28941 1086145 284580 142290 69750 874105 67539 806566
5 919026 584218 28941 1474303 394785 197393 69750 1207161 67539 1139622
6 1072197 663942 28941 1707198 468720 234360 69750 1403088 67539 1335549
7 1174311 717092 28941 1862462 485460 242730 69750 1549982 67539 1482443
8 1225368 743667 28941 1940094 493830 246915 69750 1623429 67539 1555890
9 1276425 770242 28941 2017726 502200 251100 69750 1696876 67539 1629337
10 1327482 796817 28941 2095358 530100 265050 69750 1760558 67539 1693019
11 1378539 823391 28941 2172989 567765 283883 69750 1819357 67539 1751818
12 1429596 849966 28941 2250621 576135 288068 69750 1892804 67539 1825265
13 1480653 876541 28941 2328253 584505 292253 69750 1966251 67539 1898712
14 1480653 876541 28941 2328253 584505 292253 69750 1966251 67539 1898712
15 1398957 834021 28941 2204037 571113 285557 69750 1848731 67539 1781192
16 1296843 780871 28941 2048773 554373 277187 69750 1701837 67539 1634298
17 1194729 727721 28941 1893509 576693 288347 69750 1535413 67539 1467874
18 959874 605479 28941 1536412 538191 269096 69750 1197567 67539 1130028
19 816912 531069 28941 1319040 514755 257378 69750 991913 67539 924374
20 765855 504495 28941 1241409 506385 253193 69750 918467 67539 850928
Sum 20422788 12696441 549873 32569356 9089820 4544910 1395000 26629446 1350780 25278666
Gjennomsnitt 1021139 634822 27494 1628468 454491 227246 69750 1331472 67539 1263933

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 37.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 30.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn