Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 92070 37496 2200 127366 11550 5775 23800 97791 53350 44441
2 368280 82581 16362 434499 158200 79100 23800 331599 53350 278249
3 552420 112637 16362 648695 261800 130900 23800 493995 53350 440645
4 736560 142694 16362 862892 284900 142450 23800 696642 53350 643292
5 837000 159088 16362 979726 297500 148750 23800 807176 53350 753826
6 929070 174116 16362 1086824 309050 154525 23800 908499 53350 855149
7 929070 174116 16362 1086824 309050 154525 23800 908499 53350 855149
8 1021140 189144 16362 1193922 320600 160300 23800 1009822 53350 956472
9 1113210 204173 16362 1301021 332150 166075 23800 1111146 53350 1057796
10 1171800 213736 16362 1369174 339500 169750 23800 1175624 53350 1122274
11 1113210 204173 16362 1301021 332150 166075 23800 1111146 53350 1057796
12 1113210 204173 16362 1301021 332150 166075 23800 1111146 53350 1057796
13 1021140 189144 16362 1193922 320600 160300 23800 1009822 53350 956472
14 1021140 189144 16362 1193922 320600 160300 23800 1009822 53350 956472
15 929070 174116 16362 1086824 309050 154525 23800 908499 53350 855149
16 929070 174116 16362 1086824 309050 154525 23800 908499 53350 855149
17 837000 159088 16362 979726 297500 148750 23800 807176 53350 753826
18 736560 142694 16362 862892 284900 142450 23800 696642 53350 643292
19 644490 127665 16362 755793 273350 136675 23800 595318 53350 541968
20 644490 127665 16362 755793 273350 136675 23800 595318 53350 541968
Sum 16740000 3181759 313074 19608685 5677000 2838500 476000 16294185 1067000 15227185
Gjennomsnitt 837000 159088 15654 980434 283850 141925 23800 814709 53350 761359

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 37.7 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 30.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn