Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 119873 15200 104673 0 0 95200 9473 124195 -114722
2 521500 551598 34122 1038976 187250 93625 95200 850151 124195 725956
3 1564500 1415048 65055 2914493 435750 217875 95200 2601418 124195 2477223
4 1564500 1415048 65055 2914493 435750 217875 95200 2601418 124195 2477223
5 1564500 1415048 65055 2914493 533750 266875 95200 2552418 124195 2428223
6 2086000 1846773 65055 3867718 665000 332500 95200 3440018 124195 3315823
7 2086000 1846773 65055 3867718 665000 332500 95200 3440018 124195 3315823
8 3546200 3055603 65055 6536748 836500 418250 95200 6023298 124195 5899103
9 3546200 3055603 65055 6536748 836500 418250 95200 6023298 124195 5899103
10 3546200 3055603 65055 6536748 864500 432250 95200 6009298 124195 5885103
11 3546200 3055603 65055 6536748 906500 453250 95200 5988298 124195 5864103
12 3546200 3055603 65055 6536748 906500 453250 95200 5988298 124195 5864103
13 2086000 1846773 65055 3867718 735000 367500 95200 3405018 124195 3280823
14 2086000 1846773 65055 3867718 735000 367500 95200 3405018 124195 3280823
15 2086000 1846773 65055 3867718 735000 367500 95200 3405018 124195 3280823
16 2086000 1846773 65055 3867718 735000 367500 95200 3405018 124195 3280823
17 1564500 1415048 65055 2914493 729750 364875 95200 2454418 124195 2330223
18 1564500 1415048 65055 2914493 729750 364875 95200 2454418 124195 2330223
19 1564500 1415048 65055 2914493 729750 364875 95200 2454418 124195 2330223
20 1564500 1415048 65055 2914493 729750 364875 95200 2454418 124195 2330223
Sum 41720000 36935460 1220312 77435148 13132000 6566000 1904000 68965148 2483900 66481248
Gjennomsnitt 2086000 1846773 61016 3871757 656600 328300 95200 3448257 124195 3324062

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 54.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 46.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn