Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 46050 32888 1364 77574 19892 9946 14756 52872 37250 15622
2 184150 76638 10144 250644 135987 67993 14756 167894 37250 130644
3 276200 105799 10144 371855 225680 112840 14756 244259 37250 207009
4 368300 134976 10144 493132 265463 132732 14756 345644 37250 308394
5 418500 150880 10144 559236 287163 143582 14756 400898 37250 363648
6 464550 165468 10144 619874 307055 153528 14756 451590 37250 414340
7 464550 165468 10144 619874 307055 153528 14756 451590 37250 414340
8 510550 180041 10144 680447 326947 163473 14756 502217 37250 464967
9 556600 194630 10144 741086 346838 173419 14756 552911 37250 515661
10 585900 203912 10144 779668 359497 179748 14756 585163 37250 547913
11 556600 194630 10144 741086 346838 173419 14756 552911 37250 515661
12 556600 194630 10144 741086 346838 173419 14756 552911 37250 515661
13 510550 180041 10144 680447 326947 163473 14756 502217 37250 464967
14 510550 180041 10144 680447 326947 163473 14756 502217 37250 464967
15 464550 165468 10144 619874 307055 153528 14756 451590 37250 414340
16 464550 165468 10144 619874 307055 153528 14756 451590 37250 414340
17 418500 150880 10144 559236 287163 143582 14756 400898 37250 363648
18 368300 134976 10144 493132 265463 132732 14756 345644 37250 308394
19 322250 120388 10144 432494 245572 122786 14756 294952 37250 257702
20 322250 120388 10144 432494 245572 122786 14756 294952 37250 257702
Sum 8370050 3017610 194106 11193554 5587027 2793513 295120 8104921 745000 7359921
Gjennomsnitt 418503 150881 9705 559678 279351 139676 14756 405246 37250 367996

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn