Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 38588 6650 31938 0 0 41650 -9712 40603 -50315
2 78750 96776 14928 160598 42875 21438 41650 97510 40603 56907
3 236250 213151 28462 420939 101063 50531 41650 328758 40603 288155
4 236250 213151 28462 420939 101063 50531 41650 328758 40603 288155
5 236250 213151 28462 420939 122500 61250 41650 318039 40603 277436
6 315000 271338 28462 557876 153125 76563 41650 439664 40603 399061
7 315000 271338 28462 557876 153125 76563 41650 439664 40603 399061
8 535500 434263 28462 941301 196000 98000 41650 801651 40603 761048
9 535500 434263 28462 941301 196000 98000 41650 801651 40603 761048
10 535500 434263 28462 941301 202125 101063 41650 798589 40603 757986
11 535500 434263 28462 941301 211313 105656 41650 793995 40603 753392
12 535500 434263 28462 941301 211313 105656 41650 793995 40603 753392
13 315000 271338 28462 557876 168438 84219 41650 432008 40603 391405
14 315000 271338 28462 557876 168438 84219 41650 432008 40603 391405
15 315000 271338 28462 557876 168438 84219 41650 432008 40603 391405
16 315000 271338 28462 557876 168438 84219 41650 432008 40603 391405
17 236250 213151 28462 420939 165375 82688 41650 296602 40603 255999
18 236250 213151 28462 420939 165375 82688 41650 296602 40603 255999
19 236250 213151 28462 420939 165375 82688 41650 296602 40603 255999
20 236250 213151 28462 420939 165375 82688 41650 296602 40603 255999
Sum 6300000 5426764 533887 11192878 3025750 1512875 833000 8847003 812060 8034943
Gjennomsnitt 315000 271338 26694 559644 151288 75644 41650 442350 40603 401747

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 29.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 25 % der alle anleggskostnader ligg til grunn