Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 134964 9900 125064 0 0 107100 17964 82712 -64748
2 0 134964 39734 95230 78750 39375 107100 -51245 82712 -133957
3 236920 290147 22904 504163 241766 120883 107100 276180 82712 193468
4 236920 290147 22904 504163 241766 120883 107100 276180 82712 193468
5 236920 290147 22904 504163 241766 120883 107100 276180 82712 193468
6 579160 514314 22904 1070570 500850 250425 107100 713045 82712 630333
7 579160 514314 22904 1070570 500850 250425 107100 713045 82712 630333
8 579160 514314 22904 1070570 500850 250425 107100 713045 82712 630333
9 579160 514314 22904 1070570 500850 250425 107100 713045 82712 630333
10 579160 514314 22904 1070570 500850 250425 107100 713045 82712 630333
11 737100 617765 22904 1331961 585900 292950 107100 931911 82712 849199
12 737100 617765 22904 1331961 585900 292950 107100 931911 82712 849199
13 737100 617765 22904 1331961 585900 292950 107100 931911 82712 849199
14 737100 617765 22904 1331961 585900 292950 107100 931911 82712 849199
15 737100 617765 22904 1331961 585900 292950 107100 931911 82712 849199
16 737100 617765 22904 1331961 585900 292950 107100 931911 82712 849199
17 631800 548793 22904 1157689 544950 272475 107100 778114 82712 695402
18 631800 548793 22904 1157689 544950 272475 107100 778114 82712 695402
19 631800 548793 22904 1157689 544950 272475 107100 778114 82712 695402
20 631800 548793 22904 1157689 544950 272475 107100 778114 82712 695402
Sum 10556360 9613701 461912 19708149 9003498 4501749 2142000 13064400 1654240 11410160
Gjennomsnitt 527818 480685 23096 985407 450175 225087 107100 653220 82712 570508

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 15.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 11.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn