Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 28150 2200 25950 0 0 23800 2150 18657 -16507
2 0 28150 8830 19320 14000 7000 23800 -11480 18657 -30137
3 52660 62642 9007 106295 74725 37363 23800 45132 18657 26475
4 52660 62642 9007 106295 74725 37363 23800 45132 18657 26475
5 52660 62642 9007 106295 74725 37363 23800 45132 18657 26475
6 128700 112449 13655 227494 104300 52150 23800 151544 18657 132887
7 128700 112449 13655 227494 104300 52150 23800 151544 18657 132887
8 128700 112449 13655 227494 104300 52150 23800 151544 18657 132887
9 128700 112449 13655 227494 104300 52150 23800 151544 18657 132887
10 128700 112449 13655 227494 104300 52150 23800 151544 18657 132887
11 163800 135439 15800 283439 117950 58975 23800 200664 18657 182007
12 163800 135439 15800 283439 117950 58975 23800 200664 18657 182007
13 163800 135439 15800 283439 117950 58975 23800 200664 18657 182007
14 163800 135439 15800 283439 117950 58975 23800 200664 18657 182007
15 163800 135439 15800 283439 117950 58975 23800 200664 18657 182007
16 163800 135439 15800 283439 117950 58975 23800 200664 18657 182007
17 140400 120112 14370 246142 108850 54425 23800 167917 18657 149260
18 140400 120112 14370 246142 108850 54425 23800 167917 18657 149260
19 140400 120112 14370 246142 108850 54425 23800 167917 18657 149260
20 140400 120112 14370 246142 108850 54425 23800 167917 18657 149260
Sum 2345880 2099553 258605 4186828 1902775 951388 476000 2759441 373140 2386301
Gjennomsnitt 117294 104978 12930 209341 95139 47569 23800 137972 18657 119315

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 13.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 11.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn