Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå fabrikkSal av avling til fabrikkSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0
28448 kgkr 464640kr 464640
38448 kgkr 464640kr 464640
48448 kgkr 464640kr 464640
58448 kgkr 464640kr 464640
68448 kgkr 464640kr 464640
78448 kgkr 464640kr 464640
88448 kgkr 464640kr 464640
98448 kgkr 464640kr 464640
108448 kgkr 464640kr 464640
Sum76032 kgkr 4181760kr 4181760
Gjennomsnitt7603 kgkr 418176kr 418176